Päring
ATERMONO BOUTIQUE RESORT & SPA 5*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Üldine
Üldine | Ehitusaasta: 2019 Viimane renoveerimine: 2021 (Avalikud kohad) Kogupindala: 2 000 ruutmeetrit |
---|---|
Asukoht | Linn: Platanes In 200 m linna keskusest Platanes. In 5 km linnast Crete In 75 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
Ümbruses | Ostukeskus: 200 m Bussipeatus või metroojaam: 200 m ATM: 200 m |
Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 2, liftid: 1) Restoranid: 3 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 2 Koosolekuruumid: 1 |
Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein (suurus 200 m2, sügavus 120-0 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 50 m2, sügavus 120-0 cm) |
Rand | Kaugus rannast, 20 m Privaatne, pikkus 100 m Liivane Liivane Päikesevari Päevitustool Käterätid Paviljon Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
Lepingud | Aadress: platanes beach Telefon: +(30) 2831035040 E-post: info@atermono.gr Veebileht: www.atermono.gr Facebook: https://www.facebook.com/Atermono-boutique-resort-spa-114171817030812/ Instagram: https://www.instagram.com/atermono_boutique_resort/?hl=en |
Teenused
Teenused | Internetikohvik (Lisa) Seif vastuvõtus (Lisa) Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
---|---|
Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) |
Meelelahutus | Kino |
Sport | Fitnessikeskus: 40 m2 , Tasuta raskused, Masinad, Unknown Treener (Lisa) Aeroobika (Lisa) Rannapall |
Veesport | Veesuusatamine (Lisa, Litsents nõutav) Surfamine (Lisa, Litsents nõutav) Langevarjuhüpe (Lisa, Litsents nõutav) Kanuu (Lisa) Pedalo (Lisa) Sukeldumisklubi (Lisa) |
Toad
Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
Superior Room Balcony | Kokku tube: 15 Toa suurus: 28 - 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "BB" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Deluxe Room Balcony | Kokku tube: 10 Toa suurus: 28 - 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "BB" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Deluxe Suite 2 Level Balcony | Kokku tube: 5 Toa suurus: 40 - 45 ruutmeetrit Elutuba, Riidekapiga tuba, Töökoht 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 2) Vannitoad: 1 (Vann, Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Küljelt merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "BB" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Otsepääs randa Väljapääs üldkasutatavasse basseini Käruteenus Lillede ja puuvilja teenus (Saabumisel) Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
Deluxe Suite Side Sea View Private-Pool | Kokku tube: 10 Toa suurus: 40 - 45 ruutmeetrit Elutuba, Riidekapiga tuba, Töökoht 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba ja dušš) WC-d: 1 Rõdu Küljelt merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "BB" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Erabassein (Välibassein, asukoht: Terrass, Soojendamata) Otsepääs randa Väljapääs üldkasutatavasse basseini Käruteenus Lillede ja puuvilja teenus (Saabumisel) Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Atermono Deluxe Suite Sea View Private-Pool | Kokku tube: 1 Toa suurus: 40 - 45 ruutmeetrit Elutuba, Riidekapiga tuba, Töökoht 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba ja dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "BB" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Erabassein (Välibassein, asukoht: Terrass, Soojendamata) Otsepääs randa Väljapääs üldkasutatavasse basseini Käruteenus Lillede ja puuvilja teenus (Saabumisel) Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Toitlustus ja joogid
Hotell töötab vastavalt süsteemile BB | |
---|---|
Totilustus | |
BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Tasuta: Sünnipäevapakett, Toateenindus Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Kondiitritooted Ajakava: Hommikusöök: restoranid breakfast restaurant (Rootsi laud, 07:30 - 10:30) |
Restoranid ja baarid | |
Kokku restorane: 3 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 2 | |
A la carte restoranid | cocoon restaurant : (köök Prantsuse, Itaalia, Hiina, India, Tai, Mehhiko, Jaapani, Hispaania, Kreeka, Liibanoni, Ottomani palee, Tuneesia, Egiptuse, Brasilia, Tšerkessi, Aserbaidžaani, Vahemere, Mereannid, Local, International, ilma eelneva broneeringuta, 19:00 - 23:00) |
Baarid | lobby bar: (07:30 - 10:30, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) pool bar: (10:30 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Kuupäev:
11.10.2025
Kestus:
7 ööd
Tuba:
Superior Room Balcony
Toitlustus:
Bed&Breakfast
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€959 /in.
Reisikorraldaja:
Coral Travel Estonia
(uuendatud 05.02.2025)
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
10.05.2025 | BB | 1007€/in. | Vaata |
17.05.2025 | BB | 915€/in. | Vaata |
20.05.2025 | BB | 903€/in. | Vaata |
24.05.2025 | BB | 997€/in. | Vaata |
27.05.2025 | BB | 1119€/in. | Vaata |
31.05.2025 | BB | 1084€/in. | Vaata |
03.06.2025 | BB | 1131€/in. | Vaata |
07.06.2025 | BB | 1102€/in. | Vaata |
10.06.2025 | BB | 1125€/in. | Vaata |
14.06.2025 | BB | 1212€/in. | Vaata |
17.06.2025 | BB | 1108€/in. | Vaata |
21.06.2025 | BB | 1119€/in. | Vaata |
24.06.2025 | BB | 1133€/in. | Vaata |
28.06.2025 | BB | 1254€/in. | Vaata |
01.07.2025 | BB | 1256€/in. | Vaata |
05.07.2025 | BB | 1238€/in. | Vaata |
08.07.2025 | BB | 1242€/in. | Vaata |
12.07.2025 | BB | 1301€/in. | Vaata |
15.07.2025 | BB | 1311€/in. | Vaata |
19.07.2025 | BB | 1311€/in. | Vaata |
22.07.2025 | BB | 1311€/in. | Vaata |
26.07.2025 | BB | 1311€/in. | Vaata |
29.07.2025 | BB | 1311€/in. | Vaata |
02.08.2025 | BB | 1311€/in. | Vaata |
05.08.2025 | BB | 1311€/in. | Vaata |
09.08.2025 | BB | 1311€/in. | Vaata |
12.08.2025 | BB | 1311€/in. | Vaata |
16.08.2025 | BB | 1311€/in. | Vaata |
19.08.2025 | BB | 1311€/in. | Vaata |
23.08.2025 | BB | 1290€/in. | Vaata |
26.08.2025 | BB | 1259€/in. | Vaata |
30.08.2025 | BB | 1238€/in. | Vaata |
02.09.2025 | BB | 1250€/in. | Vaata |
06.09.2025 | BB | 1285€/in. | Vaata |
09.09.2025 | BB | 1285€/in. | Vaata |
13.09.2025 | BB | 1285€/in. | Vaata |
16.09.2025 | BB | 1271€/in. | Vaata |
20.09.2025 | BB | 1144€/in. | Vaata |
23.09.2025 | BB | 1119€/in. | Vaata |
27.09.2025 | BB | 1142€/in. | Vaata |
30.09.2025 | BB | 1113€/in. | Vaata |
04.10.2025 | BB | 1025€/in. | Vaata |
07.10.2025 | BB | 990€/in. | Vaata |
11.10.2025 | BB | 959€/in. | Vaata |
14.10.2025 | BB | 961€/in. | Vaata |
21.10.2025 | BB | 1019€/in. | Vaata |