Päring
MARE BLUE & SUITES 4*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Üldine
Üldine | Ehitusaasta: 2000 Viimane renoveerimine: 2019 (Kõik) Kogupindala: 3 000 ruutmeetrit |
---|---|
Asukoht | Linn: Georgioupolis In 18 km linna keskusest Rethymnon. In 500 m linnast Crete In 42 km lennujaamast Chania, Souda-CHQ |
Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 600 m ATM: 100 m |
Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 80 m2, sügavus 140 cm) |
Rand | Kaugus rannast, 4 m, Tänav Privaatne avalikus kohas, pikkus 110 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus , Näidake, kas seal on kai Päikesevari Päevitustool Käterätid (tagatis) Dušš |
Lepingud | Aadress: Georgioupoli 730 07 Telefon: +(30) 2825309302 E-post: reservations@fereniki.gr Veebileht: www.marebluesuites.com Facebook: https://www.facebook.com/marebluesuites/ |
Toad
Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
Suite Junior Garden View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 3 Toa suurus: 18 - 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
Double Standard Room | Kokku tube: 12 Toa suurus: 18 - 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Mäevaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
Room Singleuse | Kokku tube: 3 Toa suurus: 18 - 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Rannaäärne, Aia-mere vaade, Mäevaade, Mereäärne, Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
Suite | Kokku tube: 2 Toa suurus: 33 - 35 ruutmeetrit 2 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 4 |
Suite Junior Side Sea View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 3 Toa suurus: 18 - 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
Suite Junior Sea View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 3 Toa suurus: 18 - 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
Double Room Side Sea View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 11 Toa suurus: 18 - 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
Double Room Sea View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 12 Toa suurus: 18 - 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
Toitlustus ja joogid
Hotell töötab vastavalt süsteemile AI | |
---|---|
Totilustus | |
AI | AI: 10:30 - 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid MARE BLUE & SUITES POOL BAR (Rootsi laud, 07:30 - 10:00) Lõunasöök: restoranid MARE BLUE & SUITES POOL BAR (Rootsi laud, 12:30 - 14:00) Suupistete teenus: restoranid MARE BLUE & SUITES POOL BAR (Unknown, 11:00 - 12:30) Õhtusöök: restoranid MARE BLUE & SUITES POOL BAR (Rootsi laud, 18:30 - 21:00) |
Restoranid ja baarid | |
Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
Baarid | MARE BLUE & SUITES BAR: (10:30 - 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
Kuupäev:
04.10.2025
Kestus:
7 ööd
Tuba:
Room Standard Double Balcony or Terrace
Toitlustus:
All Inclusive
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€928 /in.
Reisikorraldaja:
Coral Travel Estonia
(uuendatud 05.02.2025)
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
10.05.2025 | AI | 984€/in. | Vaata |
17.05.2025 | AI | 905€/in. | Vaata |
20.05.2025 | AI | 894€/in. | Vaata |
24.05.2025 | AI | 1034€/in. | Vaata |
27.05.2025 | AI | 1191€/in. | Vaata |
31.05.2025 | AI | 1156€/in. | Vaata |
03.06.2025 | AI | 1203€/in. | Vaata |
07.06.2025 | AI | 1174€/in. | Vaata |
10.06.2025 | AI | 1194€/in. | Vaata |
14.06.2025 | AI | 1284€/in. | Vaata |
17.06.2025 | AI | 1179€/in. | Vaata |
21.06.2025 | AI | 1191€/in. | Vaata |
24.06.2025 | AI | 1145€/in. | Vaata |
28.06.2025 | AI | 1145€/in. | Vaata |
01.07.2025 | AI | 1116€/in. | Vaata |
05.07.2025 | AI | 1096€/in. | Vaata |
08.07.2025 | AI | 1081€/in. | Vaata |
12.07.2025 | AI | 1139€/in. | Vaata |
15.07.2025 | AI | 1170€/in. | Vaata |
19.07.2025 | AI | 1170€/in. | Vaata |
22.07.2025 | AI | 1170€/in. | Vaata |
26.07.2025 | AI | 1170€/in. | Vaata |
29.07.2025 | AI | 1170€/in. | Vaata |
02.08.2025 | AI | 1170€/in. | Vaata |
05.08.2025 | AI | 1170€/in. | Vaata |
09.08.2025 | AI | 1170€/in. | Vaata |
12.08.2025 | AI | 1170€/in. | Vaata |
16.08.2025 | AI | 1170€/in. | Vaata |
19.08.2025 | AI | 1170€/in. | Vaata |
23.08.2025 | AI | 1166€/in. | Vaata |
26.08.2025 | AI | 1153€/in. | Vaata |
30.08.2025 | AI | 1141€/in. | Vaata |
02.09.2025 | AI | 1153€/in. | Vaata |
06.09.2025 | AI | 1187€/in. | Vaata |
09.09.2025 | AI | 1187€/in. | Vaata |
13.09.2025 | AI | 1169€/in. | Vaata |
16.09.2025 | AI | 1197€/in. | Vaata |
20.09.2025 | AI | 1185€/in. | Vaata |
23.09.2025 | AI | 1150€/in. | Vaata |
27.09.2025 | AI | 1010€/in. | Vaata |
30.09.2025 | AI | 899€/in. | Vaata |
04.10.2025 | AI | 928€/in. | Vaata |
07.10.2025 | AI | 981€/in. | Vaata |
11.10.2025 | AI | 909€/in. | Vaata |
14.10.2025 | AI | 866€/in. | Vaata |
21.10.2025 | AI | 910€/in. | Vaata |