Päring
SIMENA COMFORT HOTEL 5*
Türgi, Kemer
Hotelli kirjeldus
Üldine
Üldine | Ehitusaasta: 1996 Viimane renoveerimine: 2023 (Avalikud kohad, Rand) Kogupindala: 160 000 ruutmeetrit |
---|---|
Asukoht | Linn: Camyuva In 50 km linna keskusest Kemer. In 7 km linnast Kemer In 65 km lennujaamast Antalya-AYT |
Ümbruses | Ostukeskus: 250 m Bussipeatus või metroojaam: 50 m Suusalift: 10 km ATM: 100 m |
Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 4, liftid: 2) Villa: 36 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 5 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 6 Koosolekuruumid: 2 |
Basseinid täiskasvanutele: 6 | Välibassein (suurus 1220 m2, sügavus 160-0 cm) Sisebassein (suurus 280 m2, sügavus 160-0 cm) Välibassein (suurus 461 m2, sügavus 40-0 cm) Sisebassein (suurus 10 m2, sügavus 30-0 cm) Välibassein (suurus 800 m2, sügavus 140-0 cm) Välibassein (suurus 40 m2, sügavus 40-0 cm) |
Laste basseinid: 3 | Välibassein (suurus 461 m2, sügavus 40-0 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 10 m2, sügavus 30-0 cm) Välibassein (suurus 40 m2, sügavus 40-0 cm) |
Veeliumäed | Tasuta |
Rand | Kaugus rannast, 550 m, Kõnnitee Privaatne, pikkus 346 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Transporditeenus randa (Iga 15 minuti järel, 09:00 - 19:00) Päikesevari Päevitustool Käterätid Paviljon (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 3 Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, Roheline lipp, Sinine lipp, HACCP |
Lepingud | Aadress: Çamyuva 07980 Kemer/Antalya Turkey Telefon: +(90) 8246363 E-post: info@simenacomforthotel.com Veebileht: www.simenacomforthotel.com Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089782195673 Instagram: https://www.instagram.com/simenacomfort/ Twitter: https://twitter.com/simenacomfort |
Teenused
Teenused | Seif vastuvõtus Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Tasuta) |
---|---|
Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam |
Meelelahutus | Disko Ärikeskus (Lisa) Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
Sport | Fitnessikeskus: Tasuta raskused, Masinad Treener (Lisa) Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (7 tk): Kõva katte (7) Lauatennis Noolemäng Korvpall Võrkpall Rannapall Minijalgpall |
Veesport | Veesuusatamine (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Langevarjuhüpe (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Kanuu (Lisa) Pedalo (Lisa) |
Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi Lapsevanker (Lisa) |
Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 - 12:30 Lasteklubi: 4-12 aasta, 14:30 - 16:30 |
Toad
Puudega inimeste tubade arv: 3 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
Standard Room | Kokku tube: 122 Toa suurus: 36 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aiabasseini vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
Deluxe Suite | Kokku tube: 8 Toa suurus: 72 ruutmeetrit Elutuba, Magamistuba personalile 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Uks Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Aiabasseini vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 5 |
King Suite | Kokku tube: 4 Toa suurus: 72 - 70 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš, Jacuzzi) WC-d: 1 Rõdu Basseinipoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 5 |
Lake Superior Room | Kokku tube: 55 Toa suurus: 22 - 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aiabasseini vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Lake Family Suit | Kokku tube: 15 Toa suurus: 41 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Aiabasseini vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Käruteenus Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 5 |
Lake Swim Up Family Suit | Kokku tube: 11 Toa suurus: 43 ruutmeetrit Magamistuba personalile 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Balcony and Terrace Basseiniäärne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Väljapääs üldkasutatavasse basseini Käruteenus Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 5 |
Garden Superior Room | Kokku tube: 22 Toa suurus: 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Garden Superior Family Suit | Kokku tube: 11 Toa suurus: 43 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Uks, Liuguks Vannitoad: 2 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 5 |
Dublex Villa 400 M2 | Kokku tube: 1 Toa suurus: 400 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk, Magamistuba personalile 5 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2-4) Uks Vannitoad: 4 (Dušš) WC-d: 4 Terrass Korruseid toas: 2; esimene korrus: Elutuba, Kööginurk, Magamistuba: 2; teine korrus: Vannituba Aiabasseini vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Mikrolaineahi Pesumasin Käruteenus Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 10, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 11 |
Deluxe Dublex 200 M2 | Kokku tube: 13 Toa suurus: 200 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk 2 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 3 (Dušš) WC-d: 3 Terrass Korruseid toas: 2; esimene korrus: Elutuba, Söögikoht; teine korrus: Magamistuba: 2 Aiabasseini vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Mikrolaineahi Pesumasin Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 6, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 7 |
Lake Swim-Up Superior Room Up Floor | Kokku tube: 10 Toa suurus: 22 - 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseinipoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Toitlustus ja joogid
Hotell töötab vastavalt süsteemile Premium Ultra All Inclusive | |
---|---|
Totilustus | |
Premium Ultra All Inclusive | Premium Ultra All Inclusive: 24 tundi Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Kondiitritooted Lisatasu: Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 10:00 - 10:30) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 - 14:30) Suupistete teenus: restoranid AGORA RESTAURANT (A la Carte, 11:00 - 07:00), APOLLONIA BİSTRO (A la Carte, 11:00 - 16:00), APOLLONIA BİSTRO (A la Carte, 11:00 - 16:00) Teeaeg: restoranid PATISEERIE (Rootsi laud, 10:00 - 19:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 - 21:30) Õhtueine: restoranid AGORA RESTAURANT (A la Carte, 21:30 - 07:00) |
Restoranid ja baarid | |
Kokku restorane: 6 (nende hulgas 3 à la carte), baarid: 7 | |
A la carte restoranid | İSİNDAA'LACARTE: (köök Itaalia, eelbroneering vajalik, 19:30 - 21:30) İSİNDAA'LACARTE: (köök Mereannid, eelbroneering vajalik, 19:30 - 21:30) İSİNDAA'LACARTE: (köök Local, eelbroneering vajalik, 19:30 - 21:30) |
Baarid | LOUNGE BAR : (11:00 - 23:59, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) POOL BAR: (10:00 - 19:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) DISCO BAR: (23:00 - 01:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) BEACH BAR : (09:00 - 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) APOLLONIA BAR: (08:30 - 23:59, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) LOUNGE BAR: (11:00 - 23:59, Kohalik) AGORA 24: (09:00 - 22:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Kuupäev:
15.09.2025
Kestus:
6 ööd
Tuba:
STANDARD ROOM
Toitlustus:
Premium All Inclusive
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€931 /in.
Reisikorraldaja:
Coral Travel Estonia
(uuendatud 05.02.2025)
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
25.04.2025 | AI | 669€/in. | Vaata |
27.04.2025 | AI | 683€/in. | Vaata |
28.04.2025 | AI | 635€/in. | Vaata |
29.04.2025 | AI | 650€/in. | Vaata |
02.05.2025 | AI | 611€/in. | Vaata |
03.05.2025 | AI | 668€/in. | Vaata |
04.05.2025 | AI | 600€/in. | Vaata |
07.05.2025 | AI | 777€/in. | Vaata |
08.05.2025 | AI | 662€/in. | Vaata |
09.05.2025 | AI | 753€/in. | Vaata |
13.05.2025 | AI | 721€/in. | Vaata |
16.05.2025 | AI | 672€/in. | Vaata |
17.05.2025 | AI | 761€/in. | Vaata |
19.05.2025 | AI | 701€/in. | Vaata |
21.05.2025 | AI | 649€/in. | Vaata |
22.05.2025 | AI | 648€/in. | Vaata |
23.05.2025 | AI | 729€/in. | Vaata |
24.05.2025 | AI | 691€/in. | Vaata |
25.05.2025 | AI | 765€/in. | Vaata |
27.05.2025 | AI | 656€/in. | Vaata |
28.05.2025 | AI | 679€/in. | Vaata |
29.05.2025 | AI | 667€/in. | Vaata |
30.05.2025 | AI | 719€/in. | Vaata |
01.06.2025 | AI | 769€/in. | Vaata |
02.06.2025 | AI | 785€/in. | Vaata |
03.06.2025 | AI | 789€/in. | Vaata |
04.06.2025 | AI | 891€/in. | Vaata |
05.06.2025 | AI | 861€/in. | Vaata |
06.06.2025 | AI | 965€/in. | Vaata |
07.06.2025 | AI | 873€/in. | Vaata |
10.06.2025 | AI | 997€/in. | Vaata |
16.06.2025 | AI | 952€/in. | Vaata |
17.06.2025 | AI | 935€/in. | Vaata |
21.06.2025 | AI | 1008€/in. | Vaata |
28.06.2025 | AI | 985€/in. | Vaata |
01.07.2025 | AI | 1019€/in. | Vaata |
05.07.2025 | AI | 924€/in. | Vaata |
08.07.2025 | AI | 927€/in. | Vaata |
15.07.2025 | AI | 977€/in. | Vaata |
19.07.2025 | AI | 1031€/in. | Vaata |
22.07.2025 | AI | 1019€/in. | Vaata |
26.07.2025 | AI | 1029€/in. | Vaata |
29.07.2025 | AI | 1008€/in. | Vaata |
02.08.2025 | AI | 1077€/in. | Vaata |
05.08.2025 | AI | 1060€/in. | Vaata |
09.08.2025 | AI | 1017€/in. | Vaata |
12.08.2025 | AI | 1069€/in. | Vaata |
16.08.2025 | AI | 1176€/in. | Vaata |
23.08.2025 | AI | 1017€/in. | Vaata |
26.08.2025 | AI | 946€/in. | Vaata |
30.08.2025 | AI | 905€/in. | Vaata |
02.09.2025 | AI | 903€/in. | Vaata |
06.09.2025 | AI | 892€/in. | Vaata |
09.09.2025 | AI | 995€/in. | Vaata |
13.09.2025 | AI | 919€/in. | Vaata |
14.09.2025 | AI | 919€/in. | Vaata |
15.09.2025 | AI | 931€/in. | Vaata |
16.09.2025 | AI | 939€/in. | Vaata |
17.09.2025 | AI | 931€/in. | Vaata |
18.09.2025 | AI | 943€/in. | Vaata |
19.09.2025 | AI | 933€/in. | Vaata |
20.09.2025 | AI | 931€/in. | Vaata |
21.09.2025 | AI | 960€/in. | Vaata |
22.09.2025 | AI | 937€/in. | Vaata |
23.09.2025 | AI | 923€/in. | Vaata |
24.09.2025 | AI | 909€/in. | Vaata |
25.09.2025 | AI | 901€/in. | Vaata |
26.09.2025 | AI | 887€/in. | Vaata |
27.09.2025 | AI | 868€/in. | Vaata |
28.09.2025 | AI | 871€/in. | Vaata |
29.09.2025 | AI | 868€/in. | Vaata |
30.09.2025 | AI | 908€/in. | Vaata |
01.10.2025 | AI | 908€/in. | Vaata |
02.10.2025 | AI | 889€/in. | Vaata |
03.10.2025 | AI | 918€/in. | Vaata |
04.10.2025 | AI | 924€/in. | Vaata |
05.10.2025 | AI | 889€/in. | Vaata |
06.10.2025 | AI | 883€/in. | Vaata |
07.10.2025 | AI | 889€/in. | Vaata |
08.10.2025 | AI | 886€/in. | Vaata |
09.10.2025 | AI | 879€/in. | Vaata |
10.10.2025 | AI | 894€/in. | Vaata |
11.10.2025 | AI | 915€/in. | Vaata |
12.10.2025 | AI | 901€/in. | Vaata |
13.10.2025 | AI | 904€/in. | Vaata |
14.10.2025 | AI | 910€/in. | Vaata |
15.10.2025 | AI | 1006€/in. | Vaata |
16.10.2025 | AI | 1063€/in. | Vaata |
17.10.2025 | AI | 1090€/in. | Vaata |
18.10.2025 | AI | 1231€/in. | Vaata |
19.10.2025 | AI | 1015€/in. | Vaata |
20.10.2025 | AI | 986€/in. | Vaata |
21.10.2025 | AI | 974€/in. | Vaata |
22.10.2025 | AI | 945€/in. | Vaata |
23.10.2025 | AI | 903€/in. | Vaata |