Päring
VILE OLIVA 4*
Montenegro, Tivat
Hotelli kirjeldus
Üldine
Üldine | Ehitusaasta: 2006 Viimane renoveerimine: 2014 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 11 000 ruutmeetrit |
---|---|
Asukoht | Linn: Petrovac In 200 m linna keskusest Petrovac. In 2000 m linnast Petrovac In 38 km lennujaamast Tivat-TIV |
Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: 1) Villa: 11 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 4 Koosolekuruumid: 1 |
Basseinid täiskasvanutele: 4 | Välibassein (suurus 150 m2, ) Välibassein (suurus 160 m2, ) Välibassein (suurus 110 m2, ) Sisebassein (Soojendatud, suurus 100 m2, ) |
Laste basseinid | Välibassein (suurus 10 m2, ) |
Rand | Kaugus rannast, 80 m, Kõnnitee Privaatne avalikus kohas, pikkus 80 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid |
Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 2 |
Lepingud | Aadress: 8/11 Street, Petrovac, 85300 Telefon: +(382) 33461194 Veebileht: http://www.vileoliva.com |
Teenused
Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Ainult lobbys (Tasuta) |
---|---|
Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Jacuzzi (Lisa) Hammam (Lisa) |
Meelelahutus | Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: Teised |
Sport | Fitnessikeskus: 25 m2 , Tasuta raskused, Masinad Lauatennis |
Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Beebitool restoranis Beebivoodi (Lisa) |
Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 - 17:00 |
Toad
Puudega inimeste tubade arv: 2 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
Standard Room In Villas | Kokku tube: 98 Toa suurus: 23 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Superior Room Main Building | Kokku tube: 54 Toa suurus: 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Basseinivaade, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Superior Room Main Building Sea View | Kokku tube: 138 Toa suurus: 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Duplex Apartment | Kokku tube: 23 Toa suurus: 35 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Korruseid toas: 2; esimene korrus: Elutuba; teine korrus: Magamistuba Aia vaade, Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Apartment Brezine Annex Building | Kokku tube: 9 Toa suurus: 45 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Standard Room In Villas Single Use | Kokku tube: 98 Toa suurus: 23 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
Superior Room Main Building Single Use | Kokku tube: 54 Toa suurus: 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Basseinivaade, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
Superior Apartment Main Building | Kokku tube: 7 Toa suurus: 60 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 2, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Toitlustus ja joogid
Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
---|---|
Totilustus | |
All Inclusive | All Inclusive: 10:00 - 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Toateenindus Lisatasu: Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant (Fikseeritud menüü, 12:00 - 14:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Fikseeritud menüü, 19:00 - 22:00) |
Restoranid ja baarid | |
Kokku restorane: 1, baarid: 4 | |
Baarid | Cafeteria: (08:00 - 00:00, Mittealkohoolsed joogid) Lounge bar: (08:00 - 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Pool bar: (08:00 - 19:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Restaurant bar: (07:00 - 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
Kuupäev:
26.05.2025
Kestus:
6 ööd
Tuba:
STANDARD ROOM IN VILLAS
Toitlustus:
All Inclusive
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€696 /in.
Reisikorraldaja:
Coral Travel Estonia
(uuendatud 05.02.2025)
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
19.05.2025 | AI | 760€/in. | Vaata |
26.05.2025 | AI | 696€/in. | Vaata |
02.06.2025 | AI | 827€/in. | Vaata |
09.06.2025 | AI | 786€/in. | Vaata |
16.06.2025 | AI | 879€/in. | Vaata |
23.06.2025 | AI | 976€/in. | Vaata |
30.06.2025 | AI | 956€/in. | Vaata |
07.07.2025 | AI | 998€/in. | Vaata |
14.07.2025 | AI | 998€/in. | Vaata |
21.07.2025 | AI | 1033€/in. | Vaata |
28.07.2025 | AI | 1015€/in. | Vaata |
04.08.2025 | AI | 1004€/in. | Vaata |
11.08.2025 | AI | 998€/in. | Vaata |
18.08.2025 | AI | 1004€/in. | Vaata |
25.08.2025 | AI | 991€/in. | Vaata |
01.09.2025 | AI | 927€/in. | Vaata |
08.09.2025 | AI | 844€/in. | Vaata |
15.09.2025 | AI | 1030€/in. | Vaata |