Päring
BRITANNIA HOTEL&VILLAS 3*
Türgi, Kemer
Hotelli kirjeldus
- Teave hotelli kategooria kohta on reisikorraldaja subjektiivne hindamine (sõltuvalt hotelli asukohast, teenuse kvaliteedist jne).
Hotellist
Hotell on ehitatud 1988. aastal. Üldpindala 2500 m², viimati renoveeritud 2023 a.
Koosneb neljast 3-korruselisest hoonest ja viiest 2-korruselisest villast, mis asuvad 900 m kaugusel hotelli territooriumist.
105 standard room (mahub 3+1 in., 16–25 m2);
kolmetoaline Аpart room (900 m kaugusel peamajast, elutuba lahtikäiva diivaniga, miniköök, 2 magamistuba (2+1 ja 3 voodit), 2 dušši, 3 rõdu, mahub 7 in., 140 m2)
Teenused ja mugavused
Toas
- seif: toas,: tasuline
- tubade koristamine: igapäevaselt
- voodipesu vahetus: 2 korda nädalas
- põrand: plaat (või põrandaplaat)
- televiisor: olemas (kaabel-tv)
- rõdu
- konditsioneer: individuaalne
- minibaar (tühi)
- vann või dušš
- telefon
- vene kanalid:
Lastele
- laste basseinid: 2
Rand
- Lamamistoolid, päikesevarjud ja madratsid rannas:: tasuline
- rätikud rannas: ei ole
- rannabaar:: tasuline
- kiviklibu
- avalik
Territoorium
- restoranid: 1
- baarid: 2
- basseinid: 3
- rannarätikud basseini ääres: pole
- arst väljakutsel
- Wi-Fi fuajees,: tasuta
- päikesevarjud, lamamistoolid ja madratsid basseini ääres:: tasuta
Toitlustus
- BB
Toatüübid
- Standard Room
- Apart Room
Asukoht
55 km Antalya lennujaamast, Kemeri kesklinnas, teisel liinil, 200 m linnarannast.
Hotelli asukoht BRITANNIA HOTEL&VILLAS Näita kaardil
Märkused
Stop sale
30.10.2024 - 01.04.2025
Tarnijalt saadud sisu: TEZTOUR
Miks broneerida meie juures
Võimalus broneerida 24/7 kodust lahkumata
Abi valikul ja broneerimisel
Tasumine kaardiga ja järelmaksuga
Kuupäev:
21.05.2025
Kestus:
7 ööd
Tuba:
Standard Room
Toitlustus:
HB
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€632 /in.
Reisikorraldaja:
TEZ TOUR
(uuendatud 05.02.2025)
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
08.04.2025 | BB | 756€/in. | Vaata |
08.04.2025 | HB | 802€/in. | Vaata |
11.04.2025 | BB | 829€/in. | Vaata |
11.04.2025 | HB | 874€/in. | Vaata |
16.04.2025 | BB | 717€/in. | Vaata |
16.04.2025 | HB | 762€/in. | Vaata |
18.04.2025 | BB | 597€/in. | Vaata |
18.04.2025 | HB | 642€/in. | Vaata |
23.04.2025 | BB | 737€/in. | Vaata |
23.04.2025 | HB | 782€/in. | Vaata |
25.04.2025 | BB | 541€/in. | Vaata |
25.04.2025 | HB | 586€/in. | Vaata |
30.04.2025 | BB | 625€/in. | Vaata |
30.04.2025 | HB | 670€/in. | Vaata |
02.05.2025 | BB | 504€/in. | Vaata |
02.05.2025 | HB | 550€/in. | Vaata |
07.05.2025 | BB | 661€/in. | Vaata |
07.05.2025 | HB | 706€/in. | Vaata |
09.05.2025 | BB | 517€/in. | Vaata |
09.05.2025 | HB | 562€/in. | Vaata |
14.05.2025 | BB | 644€/in. | Vaata |
14.05.2025 | HB | 690€/in. | Vaata |
16.05.2025 | BB | 539€/in. | Vaata |
16.05.2025 | HB | 584€/in. | Vaata |
21.05.2025 | BB | 586€/in. | Vaata |
21.05.2025 | HB | 632€/in. | Vaata |
23.05.2025 | BB | 467€/in. | Vaata |
23.05.2025 | HB | 512€/in. | Vaata |
28.05.2025 | BB | 558€/in. | Vaata |
28.05.2025 | HB | 604€/in. | Vaata |
30.05.2025 | BB | 483€/in. | Vaata |
30.05.2025 | HB | 530€/in. | Vaata |
04.06.2025 | BB | 618€/in. | Vaata |
04.06.2025 | HB | 666€/in. | Vaata |
06.06.2025 | BB | 518€/in. | Vaata |
06.06.2025 | HB | 566€/in. | Vaata |
11.06.2025 | BB | 592€/in. | Vaata |
11.06.2025 | HB | 642€/in. | Vaata |
13.06.2025 | BB | 538€/in. | Vaata |
13.06.2025 | HB | 586€/in. | Vaata |
18.06.2025 | BB | 592€/in. | Vaata |
18.06.2025 | HB | 642€/in. | Vaata |
20.06.2025 | BB | 518€/in. | Vaata |
20.06.2025 | HB | 566€/in. | Vaata |
27.06.2025 | BB | 564€/in. | Vaata |
27.06.2025 | HB | 614€/in. | Vaata |
04.07.2025 | BB | 596€/in. | Vaata |
04.07.2025 | HB | 645€/in. | Vaata |
11.07.2025 | BB | 564€/in. | Vaata |
11.07.2025 | HB | 613€/in. | Vaata |
18.07.2025 | BB | 564€/in. | Vaata |
18.07.2025 | HB | 613€/in. | Vaata |
25.07.2025 | BB | 564€/in. | Vaata |
25.07.2025 | HB | 613€/in. | Vaata |
01.08.2025 | BB | 510€/in. | Vaata |
01.08.2025 | HB | 557€/in. | Vaata |
08.08.2025 | BB | 467€/in. | Vaata |
08.08.2025 | HB | 512€/in. | Vaata |
15.08.2025 | BB | 492€/in. | Vaata |
15.08.2025 | HB | 538€/in. | Vaata |
22.08.2025 | BB | 497€/in. | Vaata |
22.08.2025 | HB | 542€/in. | Vaata |
29.08.2025 | BB | 467€/in. | Vaata |
29.08.2025 | HB | 512€/in. | Vaata |
03.09.2025 | BB | 589€/in. | Vaata |
03.09.2025 | HB | 634€/in. | Vaata |
05.09.2025 | BB | 517€/in. | Vaata |
05.09.2025 | HB | 562€/in. | Vaata |
10.09.2025 | BB | 567€/in. | Vaata |
10.09.2025 | HB | 612€/in. | Vaata |
12.09.2025 | BB | 524€/in. | Vaata |
12.09.2025 | HB | 570€/in. | Vaata |
17.09.2025 | BB | 629€/in. | Vaata |
17.09.2025 | HB | 674€/in. | Vaata |
19.09.2025 | BB | 527€/in. | Vaata |
19.09.2025 | HB | 572€/in. | Vaata |
24.09.2025 | BB | 631€/in. | Vaata |
24.09.2025 | HB | 676€/in. | Vaata |
26.09.2025 | BB | 539€/in. | Vaata |
26.09.2025 | HB | 584€/in. | Vaata |
01.10.2025 | BB | 632€/in. | Vaata |
01.10.2025 | HB | 678€/in. | Vaata |
03.10.2025 | BB | 610€/in. | Vaata |
03.10.2025 | HB | 656€/in. | Vaata |
08.10.2025 | BB | 716€/in. | Vaata |
08.10.2025 | HB | 762€/in. | Vaata |
10.10.2025 | BB | 632€/in. | Vaata |
10.10.2025 | HB | 678€/in. | Vaata |
15.10.2025 | BB | 767€/in. | Vaata |
15.10.2025 | HB | 812€/in. | Vaata |
17.10.2025 | BB | 824€/in. | Vaata |
17.10.2025 | HB | 870€/in. | Vaata |
24.10.2025 | BB | 675€/in. | Vaata |
24.10.2025 | HB | 720€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus BRITANNIA HOTEL&VILLAS
Väga ökonoomne hotell Kemeri keskuses. Lihtne toitlustus ja teenindus. Säästlikuks puhkuseks mitte pretensioonikale kliendile.