Päring
BEST WESTERN PLUS PLAZA HOTEL 4*
Hotelli kirjeldus
Hotellist
1967. aastal ehitatud hotell, osaliselt renoveeritud 2023-24 a.
Koosneb ühest 6-korruselisest hoonest.
Kokku 136 numbrituba:
Standard Room (voodid – kahene või 2 ühest voodit, max. 3 in., 20 m2)
StandardRoomPartialSeaView (osaline merevaada, kahene või 2 ühest voodit, lisavoodi - lahtikäiv voodi, max. 3 in., 20 m2);
Standard Room Double for SGL Use (voodid – kahene või 2 ühest voodit, max. 1 in., 20 m2)
SingleRoom(üheinimese voodi , ilma rõduta, max. 1 in., 15 m2).Aktsepteeritakse: Visa, MasterCard, Maestro
Rahaautomaat: hotelli kõrval
Majutus lemmikloomaga: ei
Teenused ja mugavused
Rand
- päikesevarjud ja lamamistoolid rannas:: tasuline
- soovitatakse kasutada spetsiaalseid jalanõusid
- kiviklibu
- pääs merre: kiviklibu
- avalik (200 m hotellist)
Imikud (8 kuud - 3 a.)
- lastetoolid restoranis olemas
- beebivoodi: päringu alusel,: tasuta
Meelelahutus ja sport
- saun: tasuline
- massaaž: tasuline
- mullivann: tasuline
Toas
- seif: toas,: tasuta
- tubade koristamine: 6 korda nädalas
- voodipesu vahetus: 6 korda nädalas (ökosüsteem)
- põrand: laminaat
- pesuvahendid
- minikülmik
- veekeetja
- rõdu
- dušš
- föön: olemas
- konditsioneer: üld (üld, ind. juhtimisega,): tasuta
- minibaar (päringu alusel): tasuline
- TV: satelliit
- rätikute vahetus: 6 korda nädalas (ökosüsteem)
- toateenindus:: tasuline
- telefon
- tee ja kohvi valmistamise võimalus
- Internet: Wi-Fi,: tasuta
Territoorium
- restoranid: 1
- baarid: 2
- basseinid: 1
- konverentsisaalid: 3
- päikesevarjud ja lamamistoolid basseini ääres:: tasuta
- pagasi hoiuruum
- arst väljakutsel
- Wi-Fi avalikes kohtades,: tasuta
- parkla: tasuline
- pesula: tasuline
Toitlustus
- FB+
- HB
- BB
- FB
Toatüübid
- Single room
- Standard Partial Sea View
- Standard
- Standard For Sgl Use
Asukoht
Lennujaamast 15 km, Rhodose keskuses, 400 meetrit vanalinnast, randa 300 meetrit. Bussipeatus 200 meetrit hotellist. Õhtune meelelahutus: jalutuskäigu kaugusel, Rhodose vana linn (2 km).
Hotelli asukoht BEST WESTERN PLUS PLAZA HOTEL Näita kaardil
Vahemaa
Distances are displayed to the nearest 0.1 mile and kilometer.
Evangelismos Church - 0.2 km / 0.1 mi
Old Town Gates - 0.2 km / 0.2 mi
Harbour Gates - 0.3 km / 0.2 mi
Governor's Palace - 0.3 km / 0.2 mi
Rhodes National Theatre - 0.3 km / 0.2 mi
Santa Maria della Vittoria Church - 0.3 km / 0.2 mi
Deer Statue - 0.3 km / 0.2 mi
Rhodes Casino - 0.4 km / 0.2 mi
Medieval Windmill - 0.4 km / 0.3 mi
Rhodes Municipal Gallery - 0.4 km / 0.3 mi
Mosque of Murad Reis - 0.5 km / 0.3 mi
Elli Beach - 0.5 km / 0.3 mi
Bar Street - 0.6 km / 0.3 mi
Rimini Square - 0.6 km / 0.4 mi
Akti Miaouli Beach - 0.6 km / 0.4 mi
The preferred airport for Best Western Plus Hotel Plaza is Diagoras Airport (RHO) - 14.1 km / 8.8 mi
Märkused
Lisa informatsioon
Miks broneerida meie juures
![](/static/photos/hotelcontadd/orig/15/156/1898535729631ed8bc52875.png)
![](/static/photos/hotelcontadd/orig/15/159/459821942631ed8cd4295d.png)
![](/static/photos/hotelcontadd/orig/19/197/702840149631eec3542e6c.png)
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
02.05.2025 | BB | 970€/in. | Vaata |
02.05.2025 | HB | 1134€/in. | Vaata |
02.05.2025 | FB | 1299€/in. | Vaata |
02.05.2025 | FB | 1446€/in. | Vaata |
05.05.2025 | BB | 955€/in. | Vaata |
05.05.2025 | HB | 1120€/in. | Vaata |
05.05.2025 | FB | 1284€/in. | Vaata |
05.05.2025 | FB | 1431€/in. | Vaata |
09.05.2025 | BB | 940€/in. | Vaata |
09.05.2025 | HB | 1104€/in. | Vaata |
09.05.2025 | FB | 1269€/in. | Vaata |
09.05.2025 | FB | 1416€/in. | Vaata |
12.05.2025 | BB | 970€/in. | Vaata |
12.05.2025 | HB | 1134€/in. | Vaata |
12.05.2025 | FB | 1299€/in. | Vaata |
12.05.2025 | FB | 1446€/in. | Vaata |
16.05.2025 | BB | 924€/in. | Vaata |
16.05.2025 | HB | 1088€/in. | Vaata |
16.05.2025 | FB | 1253€/in. | Vaata |
16.05.2025 | FB | 1400€/in. | Vaata |
19.05.2025 | BB | 904€/in. | Vaata |
19.05.2025 | HB | 1068€/in. | Vaata |
19.05.2025 | FB | 1233€/in. | Vaata |
19.05.2025 | FB | 1380€/in. | Vaata |
23.05.2025 | BB | 875€/in. | Vaata |
23.05.2025 | HB | 1040€/in. | Vaata |
23.05.2025 | FB | 1204€/in. | Vaata |
23.05.2025 | FB | 1351€/in. | Vaata |
26.05.2025 | BB | 922€/in. | Vaata |
26.05.2025 | HB | 1086€/in. | Vaata |
26.05.2025 | FB | 1250€/in. | Vaata |
26.05.2025 | FB | 1398€/in. | Vaata |
30.05.2025 | BB | 898€/in. | Vaata |
30.05.2025 | HB | 1062€/in. | Vaata |
30.05.2025 | FB | 1226€/in. | Vaata |
30.05.2025 | FB | 1376€/in. | Vaata |
02.06.2025 | BB | 1028€/in. | Vaata |
02.06.2025 | HB | 1192€/in. | Vaata |
02.06.2025 | FB | 1356€/in. | Vaata |
02.06.2025 | FB | 1507€/in. | Vaata |
06.06.2025 | BB | 1024€/in. | Vaata |
06.06.2025 | HB | 1189€/in. | Vaata |
06.06.2025 | FB | 1354€/in. | Vaata |
06.06.2025 | FB | 1504€/in. | Vaata |
09.06.2025 | BB | 1010€/in. | Vaata |
09.06.2025 | HB | 1174€/in. | Vaata |
09.06.2025 | FB | 1338€/in. | Vaata |
09.06.2025 | FB | 1489€/in. | Vaata |
13.06.2025 | BB | 982€/in. | Vaata |
13.06.2025 | HB | 1147€/in. | Vaata |
13.06.2025 | FB | 1312€/in. | Vaata |
13.06.2025 | FB | 1462€/in. | Vaata |
16.06.2025 | BB | 1028€/in. | Vaata |
16.06.2025 | HB | 1192€/in. | Vaata |
16.06.2025 | FB | 1356€/in. | Vaata |
16.06.2025 | FB | 1507€/in. | Vaata |
20.06.2025 | BB | 1042€/in. | Vaata |
20.06.2025 | HB | 1207€/in. | Vaata |
20.06.2025 | FB | 1372€/in. | Vaata |
20.06.2025 | FB | 1522€/in. | Vaata |
23.06.2025 | BB | 1088€/in. | Vaata |
23.06.2025 | HB | 1252€/in. | Vaata |
23.06.2025 | FB | 1416€/in. | Vaata |
23.06.2025 | FB | 1567€/in. | Vaata |
27.06.2025 | BB | 1040€/in. | Vaata |
27.06.2025 | HB | 1204€/in. | Vaata |
27.06.2025 | FB | 1369€/in. | Vaata |
27.06.2025 | FB | 1518€/in. | Vaata |
30.06.2025 | BB | 1070€/in. | Vaata |
30.06.2025 | HB | 1234€/in. | Vaata |
30.06.2025 | FB | 1398€/in. | Vaata |
30.06.2025 | FB | 1546€/in. | Vaata |
04.07.2025 | BB | 1000€/in. | Vaata |
04.07.2025 | HB | 1164€/in. | Vaata |
04.07.2025 | FB | 1329€/in. | Vaata |
04.07.2025 | FB | 1476€/in. | Vaata |
07.07.2025 | BB | 1112€/in. | Vaata |
07.07.2025 | HB | 1276€/in. | Vaata |
07.07.2025 | FB | 1441€/in. | Vaata |
07.07.2025 | FB | 1588€/in. | Vaata |
11.07.2025 | BB | 1035€/in. | Vaata |
11.07.2025 | HB | 1200€/in. | Vaata |
11.07.2025 | FB | 1364€/in. | Vaata |
11.07.2025 | FB | 1511€/in. | Vaata |
14.07.2025 | BB | 1105€/in. | Vaata |
14.07.2025 | HB | 1270€/in. | Vaata |
14.07.2025 | FB | 1434€/in. | Vaata |
14.07.2025 | FB | 1581€/in. | Vaata |
18.07.2025 | BB | 1020€/in. | Vaata |
18.07.2025 | HB | 1184€/in. | Vaata |
18.07.2025 | FB | 1349€/in. | Vaata |
18.07.2025 | FB | 1496€/in. | Vaata |
21.07.2025 | BB | 1125€/in. | Vaata |
21.07.2025 | HB | 1290€/in. | Vaata |
21.07.2025 | FB | 1454€/in. | Vaata |
21.07.2025 | FB | 1601€/in. | Vaata |
25.07.2025 | BB | 1030€/in. | Vaata |
25.07.2025 | HB | 1194€/in. | Vaata |
25.07.2025 | FB | 1359€/in. | Vaata |
25.07.2025 | FB | 1506€/in. | Vaata |
28.07.2025 | BB | 1115€/in. | Vaata |
28.07.2025 | HB | 1280€/in. | Vaata |
28.07.2025 | FB | 1444€/in. | Vaata |
28.07.2025 | FB | 1591€/in. | Vaata |
01.08.2025 | BB | 1039€/in. | Vaata |
01.08.2025 | HB | 1204€/in. | Vaata |
01.08.2025 | FB | 1368€/in. | Vaata |
01.08.2025 | FB | 1515€/in. | Vaata |
04.08.2025 | BB | 1124€/in. | Vaata |
04.08.2025 | HB | 1288€/in. | Vaata |
04.08.2025 | FB | 1453€/in. | Vaata |
04.08.2025 | FB | 1600€/in. | Vaata |
08.08.2025 | BB | 1074€/in. | Vaata |
08.08.2025 | HB | 1238€/in. | Vaata |
08.08.2025 | FB | 1403€/in. | Vaata |
08.08.2025 | FB | 1550€/in. | Vaata |
11.08.2025 | BB | 1124€/in. | Vaata |
11.08.2025 | HB | 1288€/in. | Vaata |
11.08.2025 | FB | 1453€/in. | Vaata |
11.08.2025 | FB | 1600€/in. | Vaata |
15.08.2025 | BB | 1084€/in. | Vaata |
15.08.2025 | HB | 1248€/in. | Vaata |
15.08.2025 | FB | 1413€/in. | Vaata |
15.08.2025 | FB | 1560€/in. | Vaata |
18.08.2025 | BB | 1199€/in. | Vaata |
18.08.2025 | HB | 1364€/in. | Vaata |
18.08.2025 | FB | 1528€/in. | Vaata |
18.08.2025 | FB | 1675€/in. | Vaata |
22.08.2025 | BB | 1174€/in. | Vaata |
22.08.2025 | HB | 1338€/in. | Vaata |
22.08.2025 | FB | 1503€/in. | Vaata |
22.08.2025 | FB | 1650€/in. | Vaata |
25.08.2025 | BB | 1109€/in. | Vaata |
25.08.2025 | HB | 1274€/in. | Vaata |
25.08.2025 | FB | 1438€/in. | Vaata |
25.08.2025 | FB | 1585€/in. | Vaata |
29.08.2025 | BB | 1076€/in. | Vaata |
29.08.2025 | HB | 1240€/in. | Vaata |
29.08.2025 | FB | 1405€/in. | Vaata |
29.08.2025 | FB | 1552€/in. | Vaata |
01.09.2025 | BB | 1000€/in. | Vaata |
01.09.2025 | HB | 1164€/in. | Vaata |
01.09.2025 | FB | 1329€/in. | Vaata |
01.09.2025 | FB | 1476€/in. | Vaata |
05.09.2025 | BB | 1010€/in. | Vaata |
05.09.2025 | HB | 1174€/in. | Vaata |
05.09.2025 | FB | 1339€/in. | Vaata |
05.09.2025 | FB | 1486€/in. | Vaata |
08.09.2025 | BB | 1010€/in. | Vaata |
08.09.2025 | HB | 1174€/in. | Vaata |
08.09.2025 | FB | 1339€/in. | Vaata |
08.09.2025 | FB | 1486€/in. | Vaata |
12.09.2025 | BB | 984€/in. | Vaata |
12.09.2025 | HB | 1150€/in. | Vaata |
12.09.2025 | FB | 1314€/in. | Vaata |
12.09.2025 | FB | 1462€/in. | Vaata |
15.09.2025 | BB | 1018€/in. | Vaata |
15.09.2025 | HB | 1186€/in. | Vaata |
15.09.2025 | FB | 1350€/in. | Vaata |
15.09.2025 | FB | 1497€/in. | Vaata |
19.09.2025 | BB | 993€/in. | Vaata |
19.09.2025 | HB | 1161€/in. | Vaata |
19.09.2025 | FB | 1326€/in. | Vaata |
19.09.2025 | FB | 1472€/in. | Vaata |
22.09.2025 | BB | 1103€/in. | Vaata |
22.09.2025 | HB | 1271€/in. | Vaata |
22.09.2025 | FB | 1436€/in. | Vaata |
22.09.2025 | FB | 1582€/in. | Vaata |
26.09.2025 | BB | 1000€/in. | Vaata |
26.09.2025 | HB | 1167€/in. | Vaata |
26.09.2025 | FB | 1332€/in. | Vaata |
26.09.2025 | FB | 1478€/in. | Vaata |
29.09.2025 | BB | 1011€/in. | Vaata |
29.09.2025 | HB | 1176€/in. | Vaata |
29.09.2025 | FB | 1341€/in. | Vaata |
29.09.2025 | FB | 1488€/in. | Vaata |
03.10.2025 | BB | 1037€/in. | Vaata |
03.10.2025 | HB | 1202€/in. | Vaata |
03.10.2025 | FB | 1366€/in. | Vaata |
03.10.2025 | FB | 1513€/in. | Vaata |
06.10.2025 | BB | 1050€/in. | Vaata |
06.10.2025 | HB | 1214€/in. | Vaata |
06.10.2025 | FB | 1379€/in. | Vaata |
06.10.2025 | FB | 1526€/in. | Vaata |
10.10.2025 | BB | 1219€/in. | Vaata |
10.10.2025 | HB | 1384€/in. | Vaata |
10.10.2025 | FB | 1548€/in. | Vaata |
10.10.2025 | FB | 1695€/in. | Vaata |
13.10.2025 | BB | 1152€/in. | Vaata |
13.10.2025 | HB | 1316€/in. | Vaata |
13.10.2025 | FB | 1481€/in. | Vaata |
13.10.2025 | FB | 1628€/in. | Vaata |
17.10.2025 | BB | 1234€/in. | Vaata |
17.10.2025 | HB | 1398€/in. | Vaata |
17.10.2025 | FB | 1563€/in. | Vaata |
17.10.2025 | FB | 1710€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus BEST WESTERN PLUS PLAZA HOTEL
Hotell asub Rhodose linna keskuses, ühes selle kaunimas linnaosas, mitte kaugel Elli nimelisest linnarannast. Hotell sobib aktiivsele puhkajale ja omal käel saare avastajatele. Hetkel on see üks väheseid linnahotelle, mis on avatud aastaringselt.